L M M G V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
L M M G V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
L M M G V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

« » Febbraio 2026

  Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
» 1
» 2 - Settimana 6
Groundhog Day
3 4 5 6 7 8
» 9 - Settimana 7 10 11 12 13 14
Valentine's Day
15
» 16 - Settimana 8 17 18 19 20 21 22
» 23 - Settimana 9 24 25 26 27 28