GIM - Girovagando in Montagna in Trentino - Pannello delle statistiche

Statistiche generali

Utenti in totale:
1.224
Post in totale:
112.130
Topic in totale:
8.871
Categorie in totale:
8
Utenti online:
143
Maggior numero di utenti online:
805 - 12/01/2023 10:22
Presenti oggi:
360
Totale pagine visitate:
130.175.756
Media delle iscrizioni per giorno:
0,69
Media dei messaggi per giorno:
19,58
Media delle discussioni per giorno:
1,53
Sezioni totali:
76
Ultimo utente:
LORIS
Media delle presenze per giorno:
134,38
Rapporto maschi/femmine:
4.4:1
Media pagine visitate al giorno:
21.050,41

Migliori autori (per numero di topic iniziati)

AGH
2.631
radetzky
377
kobang
304
pianmasan
261
Locontim
166
roen
145
trabuccone
135
Mau
125
Claudia
120
Alan
113

Maggior tempo trascorso online

AGH
254g 11ore6minuti
Claudia
91g 5ore2minuti
PassoVeloce
76g 16ore22minuti
SPIDI
72g 27minuti
radetzky
58g 36minuti
pianmasan
52g 4ore52minuti
Guido
51g 8ore10minuti
miki
38g 16ore26minuti
danieled
36g 14ore34minuti
trabuccone
35g 6ore5minuti

Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)

Sommario annuale Nuovi topic Nuovi post Nuovi iscritti Maggior numero di utenti online Pagine visitate
* 2024 12 45 9 669 5.909.903
Maggio 2024 1 1 1 455 747.808
2024-05-01 0 0 0 418 53.600
2024-05-02 0 0 0 455 47.031
2024-05-03 0 0 0 421 50.890
2024-05-04 0 0 0 384 37.206
2024-05-05 0 0 0 402 47.694
2024-05-06 0 0 0 368 28.819
2024-05-07 0 0 0 322 40.059
2024-05-08 0 0 0 387 34.480
2024-05-09 0 0 0 368 41.940
2024-05-10 1 1 0 380 36.884
2024-05-11 0 0 0 386 32.269
2024-05-12 0 0 0 386 30.796
2024-05-13 0 0 0 448 30.291
2024-05-14 0 0 0 366 24.583
2024-05-15 0 0 0 442 41.390
2024-05-16 0 0 0 359 21.540
2024-05-17 0 0 0 309 35.843
2024-05-18 0 0 0 324 59.628
2024-05-19 0 0 1 360 52.865
Aprile 2024 3 11 0 430 1.324.745
Marzo 2024 3 13 2 492 1.045.229
2024-03-01 0 0 0 362 38.799
2024-03-02 1 1 0 354 42.648
2024-03-03 0 0 0 369 24.363
2024-03-04 1 1 0 312 28.752
2024-03-05 0 1 0 327 27.421
2024-03-06 0 1 0 364 23.445
2024-03-07 0 0 0 344 30.147
2024-03-08 0 0 0 331 32.897
2024-03-09 0 0 0 386 27.028
2024-03-10 0 0 1 376 27.489
2024-03-11 0 0 0 363 26.006
2024-03-12 1 6 0 367 33.031
2024-03-13 0 1 0 384 16.386
2024-03-14 0 1 0 389 36.115
2024-03-15 0 0 0 395 24.668
2024-03-16 0 0 0 411 31.864
2024-03-17 0 0 0 418 39.394
2024-03-18 0 0 1 383 35.531
2024-03-19 0 0 0 395 31.392
2024-03-20 0 0 0 391 35.691
2024-03-21 0 1 0 403 36.876
2024-03-22 0 0 0 385 30.434
2024-03-23 0 0 0 409 38.904
2024-03-24 0 0 0 403 35.470
2024-03-25 0 0 0 373 35.844
2024-03-26 0 0 0 380 29.444
2024-03-27 0 0 0 356 24.280
2024-03-28 0 0 0 492 51.687
2024-03-29 0 0 0 481 56.970
2024-03-30 0 0 0 373 44.654
2024-03-31 0 0 0 384 47.599
Febbraio 2024 1 6 4 539 1.245.976
2024-02-01 0 1 0 539 60.764
2024-02-02 0 0 0 530 40.941
2024-02-03 0 0 0 402 39.244
2024-02-04 0 1 0 386 43.310
2024-02-05 0 1 0 408 50.610
2024-02-06 0 0 0 436 45.441
2024-02-07 0 0 0 389 51.997
2024-02-08 0 0 0 380 36.965
2024-02-09 0 0 0 366 40.675
2024-02-10 0 0 0 370 36.837
2024-02-11 0 0 0 382 40.749
2024-02-12 0 0 1 406 48.325
2024-02-13 0 1 0 479 52.284
2024-02-14 0 0 1 391 40.406
2024-02-15 0 0 0 385 45.609
2024-02-16 0 0 0 347 34.889
2024-02-17 0 0 0 348 29.902
2024-02-18 0 0 0 401 49.028
2024-02-19 0 0 0 342 39.070
2024-02-20 0 1 0 363 37.032
2024-02-21 0 0 0 341 36.626
2024-02-22 0 0 1 411 37.267
2024-02-23 0 0 0 340 37.981
2024-02-24 0 0 0 307 20.828
2024-02-25 0 0 0 171 15.358
2024-02-26 0 0 1 189 16.191
2024-02-27 1 1 0 249 21.150
2024-02-28 0 0 0 352 91.367
2024-02-29 0 0 0 350 105.130
Gennaio 2024 4 14 2 669 1.546.145
* 2023 67 381 42 805 10.891.357
Dicembre 2023 6 19 4 652 1.337.326
Novembre 2023 3 10 0 652 1.231.111
2023-11-01 1 2 0 540 47.909
2023-11-02 0 2 0 505 47.904
2023-11-03 0 0 0 543 40.941
2023-11-04 0 0 0 546 41.363
2023-11-05 0 0 0 573 45.153
2023-11-06 0 0 0 567 38.299
2023-11-07 0 0 0 589 38.681
2023-11-08 0 0 0 491 38.172
2023-11-09 0 0 0 581 38.900
2023-11-10 1 1 0 536 44.083
2023-11-11 0 4 0 579 41.801
2023-11-12 0 0 0 581 35.617
2023-11-13 0 0 0 532 33.149
2023-11-14 0 0 0 577 35.323
2023-11-15 0 0 0 467 35.378
2023-11-16 0 0 0 493 36.708
2023-11-17 0 0 0 557 42.567
2023-11-18 0 0 0 486 39.127
2023-11-19 0 0 0 600 37.155
2023-11-20 0 0 0 616 45.236
2023-11-21 0 0 0 583 40.419
2023-11-22 0 0 0 487 29.799
2023-11-23 1 1 0 625 36.414
2023-11-24 0 0 0 527 32.049
2023-11-25 0 0 0 509 34.814
2023-11-26 0 0 0 547 52.123
2023-11-27 0 0 0 585 41.374
2023-11-28 0 0 0 584 38.144
2023-11-29 0 0 0 652 58.725
2023-11-30 0 0 0 619 63.784
Ottobre 2023 5 25 4 584 1.132.330
2023-10-01 1 1 0 443 32.861
2023-10-02 1 3 0 414 31.352
2023-10-03 0 2 0 442 37.829
2023-10-04 0 1 0 493 31.785
2023-10-05 0 0 0 489 27.868
2023-10-06 0 4 0 445 29.095
2023-10-07 0 1 0 454 29.455
2023-10-08 0 0 1 486 26.839
2023-10-09 0 1 0 444 28.403
2023-10-10 0 0 0 436 28.606
2023-10-11 0 0 1 444 35.553
2023-10-12 0 0 1 520 30.553
2023-10-13 0 0 0 495 26.515
2023-10-14 0 0 0 472 34.337
2023-10-15 0 1 0 437 27.490
2023-10-16 0 0 0 460 36.900
2023-10-17 1 1 0 442 36.424
2023-10-18 0 5 0 379 28.117
2023-10-19 0 0 0 394 34.818
2023-10-20 0 0 0 329 28.685
2023-10-21 0 0 0 384 26.131
2023-10-22 0 0 0 395 31.678
2023-10-23 0 0 0 412 35.161
2023-10-24 0 0 0 455 46.392
2023-10-25 0 0 0 509 42.133
2023-10-26 0 0 1 483 39.832
2023-10-27 0 0 0 544 59.479
2023-10-28 0 0 0 530 51.293
2023-10-29 1 1 0 551 61.682
2023-10-30 1 3 0 537 61.817
2023-10-31 0 1 0 584 53.247
Settembre 2023 5 57 6 509 1.106.437
Agosto 2023 14 90 5 438 1.100.124
Luglio 2023 9 36 5 359 831.196
Giugno 2023 8 30 6 208 508.403
Maggio 2023 2 67 3 217 633.081
2023-05-01 0 7 0 183 23.162
2023-05-02 0 2 1 154 15.118
2023-05-03 0 2 0 151 20.701
2023-05-04 0 4 0 184 22.416
2023-05-05 0 5 0 134 18.580
2023-05-06 0 7 0 149 31.658
2023-05-07 1 7 0 167 24.373
2023-05-08 0 1 1 185 15.434
2023-05-09 0 0 0 178 22.993
2023-05-10 0 0 0 160 17.583
2023-05-11 0 4 0 148 15.574
2023-05-12 0 6 0 152 20.274
2023-05-13 0 2 1 146 20.496
2023-05-14 0 0 0 145 15.152
2023-05-15 0 0 0 161 27.643
2023-05-16 0 0 0 186 32.761
2023-05-17 0 0 0 185 24.525
2023-05-18 0 0 0 182 27.983
2023-05-19 0 0 0 150 19.676
2023-05-20 0 0 0 140 15.414
2023-05-21 0 0 0 84 17.754
2023-05-22 0 4 0 104 12.185
2023-05-23 1 4 0 126 12.965
2023-05-24 0 1 0 159 17.452
2023-05-25 0 1 0 160 15.666
2023-05-26 0 2 0 217 19.941
2023-05-27 0 3 0 195 23.138
2023-05-28 0 5 0 194 18.864
2023-05-29 0 0 0 190 19.188
2023-05-30 0 0 0 167 21.570
2023-05-31 0 0 0 198 22.842
Aprile 2023 9 23 1 236 743.609
2023-04-01 1 5 0 222 22.805
2023-04-02 0 1 0 220 16.619
2023-04-03 1 1 0 219 27.051
2023-04-04 1 2 0 236 18.373
2023-04-05 0 0 0 213 20.097
2023-04-06 0 0 0 184 22.582
2023-04-07 0 1 0 217 18.336
2023-04-08 0 1 0 207 18.707
2023-04-09 1 3 0 214 23.418
2023-04-10 0 0 0 220 20.813
2023-04-11 0 0 0 203 17.115
2023-04-12 0 0 0 185 20.576
2023-04-13 0 0 0 184 18.026
2023-04-14 0 0 0 186 19.899
2023-04-15 0 0 0 180 25.461
2023-04-16 0 0 0 170 16.424
2023-04-17 1 1 0 199 52.043
2023-04-18 0 0 0 191 105.905
2023-04-19 1 1 1 199 45.686
2023-04-20 0 0 0 203 17.540
2023-04-21 1 1 0 206 19.282
2023-04-22 0 0 0 222 21.214
2023-04-23 0 0 0 229 16.045
2023-04-24 0 0 0 227 18.376
2023-04-25 0 0 0 181 19.069
2023-04-26 0 0 0 162 14.283
2023-04-27 0 0 0 134 15.016
2023-04-28 0 0 0 186 23.273
2023-04-29 1 1 0 221 24.518
2023-04-30 1 5 0 193 25.057
Marzo 2023 2 6 5 275 703.805
2023-03-01 0 0 0 172 30.165
2023-03-02 0 0 1 171 23.737
2023-03-03 0 0 0 140 14.393
2023-03-04 0 0 1 275 22.884
2023-03-05 0 0 0 246 51.715
2023-03-06 0 0 0 231 86.537
2023-03-07 0 0 0 197 46.028
2023-03-08 0 0 0 175 13.795
2023-03-09 0 0 0 154 13.888
2023-03-10 0 0 0 81 15.949
2023-03-11 0 0 0 175 18.100
2023-03-12 0 0 0 190 23.017
2023-03-13 0 0 0 215 18.068
2023-03-14 0 0 0 173 16.731
2023-03-15 0 0 0 184 22.426
2023-03-16 0 0 0 188 19.176
2023-03-17 0 0 0 229 20.852
2023-03-18 1 1 0 211 20.112
2023-03-19 0 0 0 198 21.494
2023-03-20 0 0 1 183 14.837
2023-03-21 0 0 1 186 13.436
2023-03-22 0 0 1 182 17.413
2023-03-23 0 0 0 166 14.013
2023-03-24 0 0 0 165 16.342
2023-03-25 0 0 0 163 19.610
2023-03-26 0 0 0 198 16.663
2023-03-27 0 0 0 182 13.518
2023-03-28 1 1 0 175 21.255
2023-03-29 0 3 0 202 17.129
2023-03-30 0 1 0 195 17.770
2023-03-31 0 0 0 192 22.752
Febbraio 2023 2 8 1 246 807.469
Gennaio 2023 2 10 2 805 756.466
* 2022 79 320 51 604 17.240.955
Dicembre 2022 4 26 3 527 1.154.454
2022-12-01 0 3 0 300 39.473
2022-12-02 0 0 0 286 36.580
2022-12-03 1 1 0 273 36.026
2022-12-04 0 0 1 317 38.328
2022-12-05 0 0 0 303 67.522
2022-12-06 0 0 0 311 146.242
2022-12-07 1 3 0 244 96.611
2022-12-08 0 1 0 301 36.085
2022-12-09 0 0 0 293 43.456
2022-12-10 0 0 0 277 40.918
2022-12-11 0 0 0 298 39.497
2022-12-12 0 0 0 311 29.700
2022-12-13 0 0 0 213 26.721
2022-12-14 1 1 0 218 27.496
2022-12-15 0 0 0 220 26.350
2022-12-16 0 0 1 224 30.280
2022-12-17 1 3 0 216 25.624
2022-12-18 0 1 0 213 30.163
2022-12-19 0 4 0 527 36.542
2022-12-20 0 4 0 412 35.707
2022-12-21 0 0 0 210 26.750
2022-12-22 0 2 0 224 23.705
2022-12-23 0 0 0 190 16.111
2022-12-24 0 2 0 201 18.268
2022-12-25 0 0 0 226 23.662
2022-12-26 0 0 0 226 21.352
2022-12-27 0 0 0 200 23.841
2022-12-28 0 0 0 184 24.875
2022-12-29 0 0 1 173 17.185
2022-12-30 0 0 0 152 33.940
2022-12-31 0 1 0 169 35.444
Novembre 2022 4 22 3 374 1.476.488
Ottobre 2022 6 23 4 383 1.774.632
2022-10-01 0 0 1 306 63.411
2022-10-02 0 0 0 289 57.044
2022-10-03 0 0 0 256 55.440
2022-10-04 1 1 0 199 38.916
2022-10-05 0 1 0 272 53.266
2022-10-06 0 0 0 272 49.560
2022-10-07 1 1 0 235 32.767
2022-10-08 0 0 0 258 48.678
2022-10-09 0 2 0 358 60.797
2022-10-10 0 0 0 343 50.448
2022-10-11 0 0 0 305 48.445
2022-10-12 0 0 0 310 59.769
2022-10-13 1 1 0 302 57.695
2022-10-14 0 2 0 272 46.436
2022-10-15 0 0 1 328 102.455
2022-10-16 1 4 0 295 74.967
2022-10-17 0 0 1 314 47.000
2022-10-18 0 0 0 317 48.489
2022-10-19 0 2 0 315 60.761
2022-10-20 0 0 0 316 65.345
2022-10-21 0 1 0 339 38.411
2022-10-22 0 0 0 291 44.272
2022-10-23 0 0 0 328 60.134
2022-10-24 1 1 0 355 67.695
2022-10-25 1 1 0 342 69.865
2022-10-26 0 1 0 338 57.940
2022-10-27 0 1 0 375 62.545
2022-10-28 0 2 0 383 74.148
2022-10-29 0 1 0 350 70.863
2022-10-30 0 1 0 339 61.690
2022-10-31 0 0 1 310 45.380
Settembre 2022 2 8 3 437 1.607.076
2022-09-01 0 3 0 376 47.244
2022-09-02 0 0 1 372 50.662
2022-09-03 0 0 0 287 56.530
2022-09-04 0 0 0 389 50.549
2022-09-05 1 1 0 378 59.186
2022-09-06 0 0 0 364 55.173
2022-09-07 0 0 1 375 63.549
2022-09-08 0 0 0 386 62.895
2022-09-09 1 1 0 113 68.933
2022-09-10 0 0 0 419 62.871
2022-09-11 0 0 0 413 64.361
2022-09-12 0 0 0 408 73.628
2022-09-13 0 0 0 432 74.336
2022-09-14 0 1 0 423 66.516
2022-09-15 0 1 0 405 74.269
2022-09-16 0 1 0 257 59.684
2022-09-17 0 0 0 437 54.428
2022-09-18 0 0 0 405 38.422
2022-09-19 0 0 0 122 34.275
2022-09-20 0 0 0 248 44.565
2022-09-21 0 0 0 357 58.905
2022-09-22 0 0 0 286 32.359
2022-09-23 0 0 0 112 32.777
2022-09-24 0 0 1 117 36.722
2022-09-25 0 0 0 295 38.982
2022-09-26 0 0 0 326 52.383
2022-09-27 0 0 0 294 54.185
2022-09-28 0 0 0 99 33.339
2022-09-29 0 0 0 282 40.023
2022-09-30 0 0 0 352 65.325
Agosto 2022 7 35 5 463 1.614.455
Luglio 2022 9 36 3 604 1.837.198
Giugno 2022 4 17 7 383 1.255.543
Maggio 2022 6 11 8 412 1.414.882
2022-05-01 1 1 0 360 59.221
2022-05-02 0 0 0 366 44.487
2022-05-03 0 0 0 358 46.061
2022-05-04 0 0 0 365 24.903
2022-05-05 0 0 1 348 33.093
2022-05-06 1 1 1 317 32.301
2022-05-07 0 0 0 329 34.053
2022-05-08 0 0 0 356 33.500
2022-05-09 0 0 2 377 35.660
2022-05-10 0 0 0 382 38.902
2022-05-11 1 1 1 360 40.704
2022-05-12 0 0 0 384 41.051
2022-05-13 1 1 0 368 55.406
2022-05-14 0 0 0 411 37.483
2022-05-15 0 0 0 384 47.056
2022-05-16 1 1 1 412 65.789
2022-05-17 0 0 0 334 53.399
2022-05-18 0 0 0 364 66.754
2022-05-19 0 0 0 368 104.236
2022-05-20 0 0 0 378 48.833
2022-05-21 0 1 0 376 54.794
2022-05-22 0 0 0 356 35.469
2022-05-23 0 0 2 348 33.498
2022-05-24 0 0 0 370 54.055
2022-05-25 1 1 0 360 52.643
2022-05-26 0 1 0 369 54.293
2022-05-27 0 0 0 295 41.393
2022-05-28 0 0 0 366 49.291
2022-05-29 0 1 0 354 34.189
2022-05-30 0 0 0 333 31.525
2022-05-31 0 2 0 232 30.840
Aprile 2022 12 27 4 376 1.446.794
Marzo 2022 3 21 2 392 1.459.600
Febbraio 2022 11 26 1 333 916.848
2022-02-01 0 0 0 175 22.994
2022-02-02 0 0 0 138 17.351
2022-02-03 0 0 0 177 20.688
2022-02-04 1 1 0 190 21.159
2022-02-05 5 7 0 186 20.747
2022-02-06 0 2 0 184 20.245
2022-02-07 0 0 1 263 25.558
2022-02-08 0 0 0 274 33.443
2022-02-09 0 0 0 292 33.839
2022-02-10 0 0 0 295 37.992
2022-02-11 0 0 0 318 41.499
2022-02-12 0 0 0 314 45.689
2022-02-13 0 0 0 309 45.652
2022-02-14 0 0 0 321 41.972
2022-02-15 0 0 0 289 37.255
2022-02-16 0 0 0 303 34.138
2022-02-17 0 0 0 299 43.369
2022-02-18 0 0 0 321 31.207
2022-02-19 2 2 0 324 39.413
2022-02-20 0 3 0 316 41.827
2022-02-21 0 0 0 316 22.115
2022-02-22 0 0 0 304 24.584
2022-02-23 1 3 0 265 19.336
2022-02-24 1 3 0 284 34.813
2022-02-25 0 0 0 260 31.678
2022-02-26 1 1 0 275 34.266
2022-02-27 0 0 0 323 45.799
2022-02-28 0 4 0 333 48.220
Gennaio 2022 11 68 8 422 1.282.985
* 2021 144 669 66 508 24.413.219
Dicembre 2021 10 35 4 420 1.692.595
2021-12-01 0 0 0 411 61.337
2021-12-02 0 0 0 324 50.789
2021-12-03 2 2 0 380 68.980
2021-12-04 0 0 0 372 62.542
2021-12-05 0 0 0 364 59.210
2021-12-06 0 0 0 342 59.875
2021-12-07 0 0 0 381 65.510
2021-12-08 0 1 0 397 84.684
2021-12-09 0 0 0 403 88.447
2021-12-10 1 1 0 420 77.207
2021-12-11 0 0 1 414 67.470
2021-12-12 0 1 0 325 59.750
2021-12-13 0 1 0 353 44.212
2021-12-14 0 0 0 250 33.409
2021-12-15 0 0 0 313 45.032
2021-12-16 0 0 0 280 43.540
2021-12-17 1 1 0 330 41.269
2021-12-18 0 2 0 326 49.096
2021-12-19 0 0 0 322 49.543
2021-12-20 2 4 0 379 55.206
2021-12-21 0 0 1 342 52.652
2021-12-22 2 3 1 355 48.620
2021-12-23 0 1 0 369 43.023
2021-12-24 0 3 0 340 47.190
2021-12-25 0 4 0 395 47.721
2021-12-26 0 0 0 368 43.378
2021-12-27 0 0 0 338 40.589
2021-12-28 0 3 0 373 47.302
2021-12-29 0 3 1 408 53.905
2021-12-30 1 3 0 411 53.220
2021-12-31 1 2 0 399 47.887
Novembre 2021 15 96 5 421 1.678.700
Ottobre 2021 21 57 3 450 1.707.467
2021-10-01 0 0 0 397 58.219
2021-10-02 0 0 0 384 61.381
2021-10-03 1 3 0 309 52.976
2021-10-04 1 2 0 292 57.541
2021-10-05 1 3 0 357 51.013
2021-10-06 2 3 0 385 67.255
2021-10-07 0 0 0 364 60.465
2021-10-08 0 2 0 312 60.173
2021-10-09 0 0 0 350 47.329
2021-10-10 0 1 0 315 59.655
2021-10-11 0 1 0 349 57.233
2021-10-12 0 0 0 389 50.781
2021-10-13 0 0 1 311 50.852
2021-10-14 1 1 0 325 53.358
2021-10-15 0 1 0 390 54.544
2021-10-16 0 0 0 391 59.380
2021-10-17 1 1 0 350 52.389
2021-10-18 0 0 0 250 26.943
2021-10-19 0 0 0 239 32.270
2021-10-20 1 1 0 316 37.205
2021-10-21 1 1 0 345 50.639
2021-10-22 2 2 0 441 58.936
2021-10-23 0 4 0 450 71.238
2021-10-24 1 6 0 438 69.530
2021-10-25 0 1 0 413 62.281
2021-10-26 0 4 2 406 60.017
2021-10-27 0 5 0 417 62.462
2021-10-28 0 0 0 426 65.702
2021-10-29 1 1 0 404 47.861
2021-10-30 6 6 0 293 38.940
2021-10-31 2 8 0 259 68.899
Settembre 2021 14 109 3 452 1.983.904
Agosto 2021 14 99 13 508 2.804.573
Luglio 2021 10 55 10 485 2.905.751
2021-07-01 0 1 0 365 65.847
2021-07-02 0 0 0 367 78.741
2021-07-03 0 0 1 379 61.700
2021-07-04 0 0 1 453 76.657
2021-07-05 0 5 2 460 103.066
2021-07-06 1 3 1 448 93.103
2021-07-07 0 1 0 431 84.750
2021-07-08 1 2 0 465 105.950
2021-07-09 0 0 0 466 113.208
2021-07-10 0 0 0 433 98.320
2021-07-11 0 0 2 421 111.946
2021-07-12 0 1 0 443 107.713
2021-07-13 0 0 0 455 97.928
2021-07-14 2 4 0 424 76.133
2021-07-15 0 3 0 428 97.315
2021-07-16 2 2 0 462 99.261
2021-07-17 0 2 0 428 68.256
2021-07-18 0 0 0 460 75.287
2021-07-19 0 1 0 441 90.146
2021-07-20 0 5 1 485 93.006
2021-07-21 0 8 0 473 113.386
2021-07-22 0 2 0 466 115.118
2021-07-23 1 2 0 470 104.033
2021-07-24 0 1 0 454 126.425
2021-07-25 0 0 0 433 85.781
2021-07-26 1 8 2 410 98.923
2021-07-27 0 0 0 445 103.069
2021-07-28 1 1 0 454 94.284
2021-07-29 1 3 0 430 111.258
2021-07-30 0 0 0 372 56.877
2021-07-31 0 0 0 412 98.264
Giugno 2021 8 23 5 436 2.141.598
Maggio 2021 12 39 3 375 1.915.810
Aprile 2021 9 45 5 352 1.828.247
Marzo 2021 20 43 6 401 2.151.527
2021-03-01 1 2 0 357 78.131
2021-03-02 2 3 0 324 65.597
2021-03-03 0 0 0 309 62.071
2021-03-04 0 1 0 304 72.999
2021-03-05 5 7 0 335 85.240
2021-03-06 0 0 0 333 87.997
2021-03-07 0 0 0 334 79.254
2021-03-08 0 0 0 325 68.582
2021-03-09 1 1 0 334 67.194
2021-03-10 0 2 1 344 75.783
2021-03-11 1 1 0 341 78.048
2021-03-12 0 0 0 401 85.000
2021-03-13 2 2 0 388 94.372
2021-03-14 2 5 0 364 103.079
2021-03-15 0 1 1 353 84.976
2021-03-16 0 0 0 364 93.482
2021-03-17 1 1 0 387 100.972
2021-03-18 0 0 0 338 57.972
2021-03-19 1 2 0 317 48.565
2021-03-20 0 0 0 281 48.410
2021-03-21 0 0 0 300 44.771
2021-03-22 0 3 2 272 50.679
2021-03-23 0 1 0 259 42.944
2021-03-24 0 0 0 299 59.205
2021-03-25 1 2 1 299 42.256
2021-03-26 0 1 0 308 56.759
2021-03-27 1 2 0 297 48.069
2021-03-28 0 0 0 336 75.234
2021-03-29 1 2 1 321 66.772
2021-03-30 1 3 0 325 59.762
2021-03-31 0 1 0 355 67.352
Febbraio 2021 6 37 4 429 1.565.443
2021-02-01 0 1 0 345 54.748
2021-02-02 0 0 0 328 60.866
2021-02-03 1 1 0 318 50.875
2021-02-04 0 0 1 313 53.591
2021-02-05 0 1 0 341 67.201
2021-02-06 0 3 1 352 72.665
2021-02-07 0 1 0 321 42.673
2021-02-08 1 2 0 323 55.511
2021-02-09 0 0 0 354 76.068
2021-02-10 0 1 0 377 59.847
2021-02-11 0 0 0 363 77.358
2021-02-12 0 0 0 283 51.508
2021-02-13 0 0 0 265 35.563
2021-02-14 0 0 0 320 64.175
2021-02-15 0 0 0 326 61.920
2021-02-16 0 0 0 365 76.736
2021-02-17 0 0 0 399 94.655
2021-02-18 0 0 1 394 70.641
2021-02-19 1 2 1 387 39.985
2021-02-20 0 0 0 236 43.218
2021-02-21 2 3 0 145 18.113
2021-02-22 0 3 0 183 22.551
2021-02-23 0 0 0 172 24.404
2021-02-24 0 3 0 241 40.648
2021-02-25 0 10 0 307 48.033
2021-02-26 1 4 0 316 53.862
2021-02-27 0 2 0 349 62.224
2021-02-28 0 0 0 429 85.804
Gennaio 2021 5 31 5 414 2.037.604
2021-01-01 0 6 0 380 69.137
2021-01-02 0 3 0 374 95.257
2021-01-03 0 1 0 402 98.284
2021-01-04 0 1 0 389 72.481
2021-01-05 0 0 0 414 80.492
2021-01-06 1 3 0 371 42.651
2021-01-07 1 5 0 257 28.804
2021-01-08 0 0 0 241 26.230
2021-01-09 0 0 0 257 35.266
2021-01-10 0 0 1 363 41.743
2021-01-11 0 0 1 347 66.294
2021-01-12 0 0 0 330 66.325
2021-01-13 0 2 0 349 77.797
2021-01-14 0 1 0 389 85.874
2021-01-15 1 1 0 391 71.335
2021-01-16 0 0 0 389 75.358
2021-01-17 0 0 0 363 74.860
2021-01-18 0 0 0 389 59.678
2021-01-19 0 0 0 406 87.935
2021-01-20 0 0 0 408 90.211
2021-01-21 1 1 0 362 74.128
2021-01-22 0 0 0 330 74.055
2021-01-23 0 0 0 313 47.711
2021-01-24 0 0 0 324 58.662
2021-01-25 0 0 2 314 65.970
2021-01-26 0 0 0 331 53.161
2021-01-27 1 2 0 328 57.477
2021-01-28 0 2 1 340 63.671
2021-01-29 0 3 0 359 64.031
2021-01-30 0 0 0 367 69.960
2021-01-31 0 0 0 358 62.766
* 2020 205 1.320 106 598 18.848.079
Dicembre 2020 11 63 6 392 2.342.265
2020-12-01 1 1 0 330 80.828
2020-12-02 0 1 0 345 76.744
2020-12-03 0 0 0 339 79.427
2020-12-04 1 1 1 362 89.958
2020-12-05 0 1 0 370 108.893
2020-12-06 1 4 0 387 92.006
2020-12-07 0 1 0 365 80.014
2020-12-08 0 0 0 378 88.390
2020-12-09 0 0 0 365 78.548
2020-12-10 0 3 0 349 76.050
2020-12-11 0 2 0 363 78.406
2020-12-12 1 6 0 379 77.628
2020-12-13 1 3 0 361 80.129
2020-12-14 0 2 0 288 45.301
2020-12-15 2 9 0 230 39.865
2020-12-16 0 3 1 278 41.358
2020-12-17 0 3 1 292 58.306
2020-12-18 1 2 0 370 79.614
2020-12-19 0 0 0 377 80.289
2020-12-20 1 2 1 375 90.965
2020-12-21 0 1 0 371 85.522
2020-12-22 1 1 0 365 79.581
2020-12-23 0 3 0 366 65.711
2020-12-24 0 5 0 360 85.585
2020-12-25 0 2 1 344 74.712
2020-12-26 0 0 1 333 83.984
2020-12-27 0 0 0 331 53.626
2020-12-28 0 2 0 303 56.311
2020-12-29 0 0 0 373 69.556
2020-12-30 0 2 0 392 85.278
2020-12-31 1 3 0 366 79.680
Novembre 2020 13 62 4 435 2.104.072
Ottobre 2020 8 59 2 409 1.817.175
Settembre 2020 23 168 11 451 1.466.086
Agosto 2020 15 132 14 536 2.509.219
Luglio 2020 23 193 18 473 2.464.886
2020-07-01 1 9 0 137 148.933
2020-07-02 0 3 0 126 143.001
2020-07-03 0 0 0 125 66.387
2020-07-04 0 1 0 167 77.175
2020-07-05 1 2 0 135 74.016
2020-07-06 1 3 1 133 66.783
2020-07-07 2 8 3 131 78.809
2020-07-08 0 8 2 128 81.829
2020-07-09 1 7 1 411 87.298
2020-07-10 1 7 0 402 93.874
2020-07-11 1 11 0 428 99.085
2020-07-12 2 4 0 392 78.546
2020-07-13 1 7 1 400 88.393
2020-07-14 1 17 0 379 78.126
2020-07-15 1 4 0 350 55.612
2020-07-16 0 11 0 350 58.343
2020-07-17 1 16 1 377 77.750
2020-07-18 1 1 0 404 85.358
2020-07-19 0 1 0 385 83.840
2020-07-20 1 6 1 394 79.440
2020-07-21 1 2 3 390 76.548
2020-07-22 0 4 0 347 47.260
2020-07-23 1 2 0 302 51.598
2020-07-24 0 9 1 378 57.548
2020-07-25 0 2 0 432 86.860
2020-07-26 0 6 0 428 85.012
2020-07-27 1 12 1 420 87.170
2020-07-28 1 11 0 426 93.785
2020-07-29 1 8 0 385 47.568
2020-07-30 0 6 0 461 24.087
2020-07-31 2 5 3 473 104.852
Giugno 2020 16 85 10 387 2.151.832
2020-06-01 2 11 2 327 38.607
2020-06-02 0 0 0 363 32.835
2020-06-03 1 7 0 387 41.202
2020-06-04 1 6 0 320 48.400
2020-06-05 0 6 0 248 42.572
2020-06-06 1 3 0 243 52.459
2020-06-07 0 4 0 291 53.007
2020-06-08 0 3 0 290 70.503
2020-06-09 1 4 1 281 73.162
2020-06-10 0 0 1 108 78.310
2020-06-11 0 0 0 111 89.266
2020-06-12 1 1 0 124 88.735
2020-06-13 0 1 0 108 78.570
