GIM - Girovagando in Montagna in Trentino - Pannello delle statistiche

Statistiche generali

Utenti in totale:
1.224
Post in totale:
112.130
Topic in totale:
8.871
Categorie in totale:
8
Utenti online:
253
Maggior numero di utenti online:
805 - 12/01/2023 10:22
Presenti oggi:
301
Totale pagine visitate:
130.138.264
Media delle iscrizioni per giorno:
0,69
Media dei messaggi per giorno:
19,58
Media delle discussioni per giorno:
1,53
Sezioni totali:
76
Ultimo utente:
LORIS
Media delle presenze per giorno:
134,37
Rapporto maschi/femmine:
4.4:1
Media pagine visitate al giorno:
21.044,35

Migliori autori (per numero di topic iniziati)

AGH
2.631
radetzky
377
kobang
304
pianmasan
261
Locontim
166
roen
145
trabuccone
135
Mau
125
Claudia
120
Alan
113

Maggior tempo trascorso online

AGH
254g 11ore1minuti
Claudia
91g 5ore2minuti
PassoVeloce
76g 16ore22minuti
SPIDI
72g 27minuti
radetzky
58g 36minuti
pianmasan
52g 4ore52minuti
Guido
51g 8ore10minuti
miki
38g 16ore26minuti
danieled
36g 14ore34minuti
trabuccone
35g 6ore5minuti

Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)

Sommario annuale Nuovi topic Nuovi post Nuovi iscritti Maggior numero di utenti online Pagine visitate
* 2024 12 45 8 669 5.872.411
Maggio 2024 1 1 0 455 710.316
2024-05-01 0 0 0 418 53.600
2024-05-02 0 0 0 455 47.031
2024-05-03 0 0 0 421 50.890
2024-05-04 0 0 0 384 37.206
2024-05-05 0 0 0 402 47.694
2024-05-06 0 0 0 368 28.819
2024-05-07 0 0 0 322 40.059
2024-05-08 0 0 0 387 34.480
2024-05-09 0 0 0 368 41.940
2024-05-10 1 1 0 380 36.884
2024-05-11 0 0 0 386 32.269
2024-05-12 0 0 0 386 30.796
2024-05-13 0 0 0 448 30.291
2024-05-14 0 0 0 366 24.583
2024-05-15 0 0 0 442 41.390
2024-05-16 0 0 0 359 21.540
2024-05-17 0 0 0 309 35.843
2024-05-18 0 0 0 324 59.628
2024-05-19 0 0 0 301 15.373
Aprile 2024 3 11 0 430 1.324.745
Marzo 2024 3 13 2 492 1.045.229
Febbraio 2024 1 6 4 539 1.245.976
Gennaio 2024 4 14 2 669 1.546.145
2024-01-01 0 0 0 619 55.512
2024-01-02 0 1 0 638 53.792
2024-01-03 0 0 0 544 38.895
2024-01-04 0 0 0 495 31.962
2024-01-05 1 2 0 525 32.974
2024-01-06 0 2 0 622 39.800
2024-01-07 0 0 0 669 42.306
2024-01-08 0 0 0 628 34.373
2024-01-09 1 5 0 531 35.836
2024-01-10 1 2 1 548 38.322
2024-01-11 0 0 0 522 40.666
2024-01-12 0 0 0 569 32.814
2024-01-13 0 0 1 333 23.940
2024-01-14 0 1 0 398 27.761
2024-01-15 0 0 0 397 25.248
2024-01-16 0 0 0 419 37.419
2024-01-17 0 0 0 373 57.362
2024-01-18 0 0 0 408 156.258
2024-01-19 0 0 0 368 101.251
2024-01-20 0 0 0 360 37.681
2024-01-21 0 0 0 392 55.563
2024-01-22 0 0 0 394 59.581
2024-01-23 0 0 0 409 72.489
2024-01-24 0 0 0 402 56.109
2024-01-25 0 0 0 392 59.861
2024-01-26 0 0 0 497 47.681
2024-01-27 0 0 0 454 56.034
2024-01-28 0 0 0 343 52.387
2024-01-29 0 0 0 401 50.276
2024-01-30 0 0 0 346 36.598
2024-01-31 1 1 0 580 55.394
* 2023 67 381 42 805 10.891.357
Dicembre 2023 6 19 4 652 1.337.326
2023-12-01 0 0 0 652 62.628
2023-12-02 0 0 0 611 50.409
2023-12-03 0 0 0 572 47.418
2023-12-04 0 0 0 501 37.986
2023-12-05 0 0 0 529 39.710
2023-12-06 1 1 0 484 36.316
2023-12-07 0 0 0 417 37.934
2023-12-08 0 0 0 436 37.548
2023-12-09 0 0 1 421 64.341
2023-12-10 0 0 0 340 93.189
2023-12-11 0 0 0 193 57.008
2023-12-12 1 2 0 401 27.244
2023-12-13 0 2 0 419 32.386
2023-12-14 0 1 0 376 32.171
2023-12-15 1 1 0 376 26.849
2023-12-16 0 0 0 384 37.844
2023-12-17 0 0 0 419 35.152
2023-12-18 0 2 1 483 34.001
2023-12-19 1 1 0 510 49.358
2023-12-20 0 0 0 559 47.487
2023-12-21 0 0 0 496 43.854
2023-12-22 0 0 1 483 42.426
2023-12-23 0 0 0 275 22.757
2023-12-24 0 0 0 339 47.677
2023-12-25 1 2 0 344 39.653
2023-12-26 0 4 0 441 48.487
2023-12-27 0 0 0 490 38.566
2023-12-28 0 1 0 482 47.560
2023-12-29 1 2 0 558 38.615
2023-12-30 0 0 1 572 34.566
2023-12-31 0 0 0 615 46.186
Novembre 2023 3 10 0 652 1.231.111
Ottobre 2023 5 25 4 584 1.132.330
Settembre 2023 5 57 6 509 1.106.437
2023-09-01 0 1 0 394 30.810
2023-09-02 0 1 0 391 29.108
2023-09-03 0 1 1 366 31.936
2023-09-04 0 1 0 360 31.119
2023-09-05 0 0 0 354 33.863
2023-09-06 0 2 0 356 34.088
2023-09-07 0 0 0 383 31.240
2023-09-08 1 2 0 400 33.066
2023-09-09 0 1 0 362 103.966
2023-09-10 0 3 1 354 74.104
2023-09-11 0 2 0 368 31.340
2023-09-12 0 2 0 381 27.442
2023-09-13 1 1 0 364 23.330
2023-09-14 0 3 0 365 29.810
2023-09-15 1 8 1 396 35.309
2023-09-16 1 2 0 362 22.544
2023-09-17 0 0 0 350 24.499
2023-09-18 0 0 1 314 29.830
2023-09-19 0 1 0 322 20.864
2023-09-20 0 1 0 453 35.660
2023-09-21 0 2 0 448 38.738
2023-09-22 1 2 0 400 28.906
2023-09-23 0 4 2 472 36.473
2023-09-24 0 4 0 406 29.297
2023-09-25 0 9 0 442 36.558
2023-09-26 0 1 0 455 48.208
2023-09-27 0 1 0 438 50.824
2023-09-28 0 2 0 444 52.256
2023-09-29 0 0 0 444 34.667
2023-09-30 0 0 0 509 36.582
Agosto 2023 14 90 5 438 1.100.124
2023-08-01 0 0 0 311 32.648
2023-08-02 0 0 0 312 31.139
2023-08-03 0 1 0 338 28.262
2023-08-04 0 0 0 323 18.741
2023-08-05 0 4 1 362 25.175
2023-08-06 1 8 0 372 28.778
2023-08-07 0 7 0 393 33.864
2023-08-08 1 4 0 332 22.873
2023-08-09 1 5 0 423 22.547
2023-08-10 0 1 0 298 20.925
2023-08-11 0 2 0 324 20.760
2023-08-12 0 4 0 338 20.687
2023-08-13 0 2 0 427 70.113
2023-08-14 0 0 0 342 53.243
2023-08-15 0 1 0 324 73.442
2023-08-16 1 5 0 340 47.604
2023-08-17 0 4 0 325 42.454
2023-08-18 1 2 0 334 59.059
2023-08-19 2 5 1 327 18.380
2023-08-20 1 4 0 316 24.274
2023-08-21 0 1 0 351 20.063
2023-08-22 0 2 1 355 43.937
2023-08-23 0 1 1 356 30.770
2023-08-24 0 0 0 345 30.578
2023-08-25 1 2 0 351 37.167
2023-08-26 1 4 0 320 34.471
2023-08-27 0 1 0 422 46.224
2023-08-28 3 7 0 425 44.440
2023-08-29 0 7 1 400 47.571
2023-08-30 0 2 0 386 37.061
2023-08-31 1 4 0 438 32.874
Luglio 2023 9 36 5 359 831.196
Giugno 2023 8 30 6 208 508.403
Maggio 2023 2 67 3 217 633.081
2023-05-01 0 7 0 183 23.162
2023-05-02 0 2 1 154 15.118
2023-05-03 0 2 0 151 20.701
2023-05-04 0 4 0 184 22.416
2023-05-05 0 5 0 134 18.580
2023-05-06 0 7 0 149 31.658
2023-05-07 1 7 0 167 24.373
2023-05-08 0 1 1 185 15.434
2023-05-09 0 0 0 178 22.993
2023-05-10 0 0 0 160 17.583
2023-05-11 0 4 0 148 15.574
2023-05-12 0 6 0 152 20.274
2023-05-13 0 2 1 146 20.496
2023-05-14 0 0 0 145 15.152
2023-05-15 0 0 0 161 27.643
2023-05-16 0 0 0 186 32.761
2023-05-17 0 0 0 185 24.525
2023-05-18 0 0 0 182 27.983
2023-05-19 0 0 0 150 19.676
2023-05-20 0 0 0 140 15.414
2023-05-21 0 0 0 84 17.754
2023-05-22 0 4 0 104 12.185
2023-05-23 1 4 0 126 12.965
2023-05-24 0 1 0 159 17.452
2023-05-25 0 1 0 160 15.666
2023-05-26 0 2 0 217 19.941
2023-05-27 0 3 0 195 23.138
2023-05-28 0 5 0 194 18.864
2023-05-29 0 0 0 190 19.188
2023-05-30 0 0 0 167 21.570
2023-05-31 0 0 0 198 22.842
Aprile 2023 9 23 1 236 743.609
Marzo 2023 2 6 5 275 703.805
Febbraio 2023 2 8 1 246 807.469
Gennaio 2023 2 10 2 805 756.466
* 2022 79 320 51 604 17.240.955
Dicembre 2022 4 26 3 527 1.154.454
2022-12-01 0 3 0 300 39.473
2022-12-02 0 0 0 286 36.580
2022-12-03 1 1 0 273 36.026
2022-12-04 0 0 1 317 38.328
2022-12-05 0 0 0 303 67.522
2022-12-06 0 0 0 311 146.242
2022-12-07 1 3 0 244 96.611
2022-12-08 0 1 0 301 36.085
2022-12-09 0 0 0 293 43.456
2022-12-10 0 0 0 277 40.918
2022-12-11 0 0 0 298 39.497
2022-12-12 0 0 0 311 29.700
2022-12-13 0 0 0 213 26.721
2022-12-14 1 1 0 218 27.496
2022-12-15 0 0 0 220 26.350
2022-12-16 0 0 1 224 30.280
2022-12-17 1 3 0 216 25.624
2022-12-18 0 1 0 213 30.163
2022-12-19 0 4 0 527 36.542
2022-12-20 0 4 0 412 35.707
2022-12-21 0 0 0 210 26.750
2022-12-22 0 2 0 224 23.705
2022-12-23 0 0 0 190 16.111
2022-12-24 0 2 0 201 18.268
2022-12-25 0 0 0 226 23.662
2022-12-26 0 0 0 226 21.352
2022-12-27 0 0 0 200 23.841
2022-12-28 0 0 0 184 24.875
2022-12-29 0 0 1 173 17.185
2022-12-30 0 0 0 152 33.940
2022-12-31 0 1 0 169 35.444
Novembre 2022 4 22 3 374 1.476.488
2022-11-01 0 0 0 320 59.382
2022-11-02 0 0 0 326 53.230
2022-11-03 0 0 0 306 55.811
2022-11-04 0 0 0 335 60.309
2022-11-05 0 0 0 359 64.656
2022-11-06 0 1 0 334 44.834
2022-11-07 0 2 0 350 46.254
2022-11-08 0 0 0 337 61.907
2022-11-09 1 5 0 324 67.256
2022-11-10 0 2 0 327 51.244
2022-11-11 0 1 1 321 56.542
2022-11-12 1 1 0 325 51.034
2022-11-13 0 0 0 325 48.026
2022-11-14 0 0 0 326 51.094
2022-11-15 0 0 0 352 52.197
2022-11-16 0 1 0 316 38.165
2022-11-17 0 0 0 248 39.592
2022-11-18 0 0 0 267 48.872
2022-11-19 0 0 0 316 49.387
2022-11-20 0 0 0 295 47.528
2022-11-21 0 2 0 275 47.361
2022-11-22 0 0 0 270 50.830
2022-11-23 0 0 0 262 38.150
2022-11-24 0 0 1 328 46.117
2022-11-25 0 1 0 291 37.025
2022-11-26 0 0 0 299 42.891
2022-11-27 1 1 0 290 42.998
2022-11-28 0 3 0 264 41.338
2022-11-29 0 0 1 374 45.326
2022-11-30 1 2 0 297 37.132
Ottobre 2022 6 23 4 383 1.774.632
Settembre 2022 2 8 3 437 1.607.076
Agosto 2022 7 35 5 463 1.614.455
2022-08-01 1 5 0 427 64.705
2022-08-02 1 1 0 422 71.146
2022-08-03 1 1 0 419 66.342
2022-08-04 0 2 0 388 51.227
2022-08-05 0 5 0 436 62.779
2022-08-06 0 1 0 456 64.161
2022-08-07 1 1 0 448 65.521
2022-08-08 0 1 0 427 44.350
2022-08-09 0 0 1 415 50.466
2022-08-10 0 1 0 431 49.028
2022-08-11 0 4 1 418 50.476
2022-08-12 0 0 0 450 52.858
2022-08-13 0 0 0 420 50.283
2022-08-14 0 0 0 392 51.941
2022-08-15 0 0 0 379 42.063
2022-08-16 0 0 1 387 49.645
2022-08-17 0 0 0 402 53.924
2022-08-18 0 0 0 403 67.588
2022-08-19 0 0 0 427 60.470
2022-08-20 0 0 0 368 43.490
2022-08-21 0 1 0 120 24.523
2022-08-22 0 0 0 214 38.362
2022-08-23 0 0 0 287 51.699
2022-08-24 0 0 1 295 36.534
2022-08-25 0 0 0 315 38.026
2022-08-26 2 4 0 386 43.390
2022-08-27 0 2 0 416 56.619
2022-08-28 0 0 1 444 66.734
2022-08-29 0 2 0 463 73.024
2022-08-30 1 1 0 369 40.527
2022-08-31 0 3 0 299 32.554
Luglio 2022 9 36 3 604 1.837.198
Giugno 2022 4 17 7 383 1.255.543
2022-06-01 0 0 1 238 24.987
2022-06-02 0 0 0 329 33.917
2022-06-03 0 0 0 372 38.126
2022-06-04 0 1 0 351 38.411
2022-06-05 0 0 0 355 45.611
2022-06-06 0 0 0 319 39.783
2022-06-07 0 1 0 353 29.619
2022-06-08 0 0 1 335 42.947
2022-06-09 0 0 0 355 39.560
2022-06-10 0 1 0 357 40.391
2022-06-11 0 0 0 331 43.786
2022-06-12 0 0 0 358 43.510
2022-06-13 0 0 0 370 46.010
2022-06-14 0 0 0 336 39.341
2022-06-15 0 0 0 293 30.993
2022-06-16 0 0 0 350 38.728
2022-06-17 0 0 0 365 42.916
2022-06-18 2 2 0 322 49.732
2022-06-19 1 2 1 252 44.749
2022-06-20 0 1 0 315 49.228
2022-06-21 0 2 1 340 45.966
2022-06-22 0 0 0 331 42.685
2022-06-23 0 0 0 357 47.073
2022-06-24 0 1 0 348 47.482
2022-06-25 0 0 0 383 47.594
2022-06-26 0 0 0 342 46.681
2022-06-27 0 0 2 354 47.193
2022-06-28 0 0 1 354 47.818
2022-06-29 1 1 0 350 38.292
2022-06-30 0 5 0 373 42.414
Maggio 2022 6 11 8 412 1.414.882
Aprile 2022 12 27 4 376 1.446.794
Marzo 2022 3 21 2 392 1.459.600
Febbraio 2022 11 26 1 333 916.848
2022-02-01 0 0 0 175 22.994
2022-02-02 0 0 0 138 17.351
2022-02-03 0 0 0 177 20.688
2022-02-04 1 1 0 190 21.159
2022-02-05 5 7 0 186 20.747
2022-02-06 0 2 0 184 20.245
2022-02-07 0 0 1 263 25.558
2022-02-08 0 0 0 274 33.443
2022-02-09 0 0 0 292 33.839
2022-02-10 0 0 0 295 37.992
2022-02-11 0 0 0 318 41.499
2022-02-12 0 0 0 314 45.689
2022-02-13 0 0 0 309 45.652
2022-02-14 0 0 0 321 41.972
2022-02-15 0 0 0 289 37.255
2022-02-16 0 0 0 303 34.138
2022-02-17 0 0 0 299 43.369
2022-02-18 0 0 0 321 31.207
2022-02-19 2 2 0 324 39.413
2022-02-20 0 3 0 316 41.827
2022-02-21 0 0 0 316 22.115
2022-02-22 0 0 0 304 24.584
2022-02-23 1 3 0 265 19.336
2022-02-24 1 3 0 284 34.813
2022-02-25 0 0 0 260 31.678
2022-02-26 1 1 0 275 34.266
2022-02-27 0 0 0 323 45.799
2022-02-28 0 4 0 333 48.220
Gennaio 2022 11 68 8 422 1.282.985
* 2021 144 669 66 508 24.413.219
Dicembre 2021 10 35 4 420 1.692.595
Novembre 2021 15 96 5 421 1.678.700
2021-11-01 5 36 0 347 43.754
2021-11-02 0 11 1 334 30.207
2021-11-03 0 5 0 251 34.327
2021-11-04 2 2 0 309 53.921
2021-11-05 1 8 0 362 55.147
2021-11-06 0 4 0 354 66.810
2021-11-07 1 1 0 375 61.640
2021-11-08 0 3 0 351 35.657
2021-11-09 0 1 1 297 42.875
2021-11-10 1 2 0 297 48.023
2021-11-11 0 3 0 273 47.150
2021-11-12 0 5 1 303 45.809
2021-11-13 0 0 0 287 53.814
2021-11-14 1 2 0 304 54.711
2021-11-15 0 1 0 337 56.554
2021-11-16 1 4 0 333 45.404
2021-11-17 0 0 0 337 54.529
2021-11-18 1 3 0 353 60.747
2021-11-19 0 0 0 353 68.579
2021-11-20 1 2 0 367 68.310
2021-11-21 0 1 0 421 80.379
2021-11-22 0 0 0 406 79.373
2021-11-23 0 0 0 410 68.320
2021-11-24 0 1 0 354 65.518
2021-11-25 0 0 0 375 58.659
2021-11-26 1 1 1 395 63.931
2021-11-27 0 0 0 414 67.235
2021-11-28 0 0 0 290 48.287
2021-11-29 0 0 0 294 58.616
2021-11-30 0 0 1 364 60.414
Ottobre 2021 21 57 3 450 1.707.467
Settembre 2021 14 109 3 452 1.983.904
Agosto 2021 14 99 13 508 2.804.573
Luglio 2021 10 55 10 485 2.905.751
Giugno 2021 8 23 5 436 2.141.598
Maggio 2021 12 39 3 375 1.915.810
Aprile 2021 9 45 5 352 1.828.247
Marzo 2021 20 43 6 401 2.151.527
Febbraio 2021 6 37 4 429 1.565.443
Gennaio 2021 5 31 5 414 2.037.604
* 2020 205 1.320 106 598 18.848.079
Dicembre 2020 11 63 6 392 2.342.265
Novembre 2020 13 62 4 435 2.104.072
Ottobre 2020 8 59 2 409 1.817.175
2020-10-01 0 1 0 338 45.801
2020-10-02 0 0 1 340 62.588
2020-10-03 0 0 0 334 54.234
2020-10-04 0 0 0 333 55.872
2020-10-05 0 0 0 311 45.291
2020-10-06 0 0 0 290 45.877
2020-10-07 0 0 0 342 66.687
2020-10-08 0 0 0 368 71.523
2020-10-09 0 0 0 376 61.482
2020-10-10 0 0 0 363 62.440
2020-10-11 0 1 0 409 68.222
2020-10-12 0 0 0 395 80.595
2020-10-13 0 0 0 373 71.622
2020-10-14 0 0 0 374 70.967
2020-10-15 1 2 0 361 40.621
2020-10-16 1 6 0 349 66.066
2020-10-17 0 2 0 354 54.125
2020-10-18 1 1 0 338 31.340
2020-10-19 2 6 0 257 39.307
2020-10-20 0 3 0 327 52.930
2020-10-21 0 5 0 294 52.248
2020-10-22 0 3 0 331 61.669
2020-10-23 0 3 1 333 60.739
2020-10-24 0 2 0 343 61.490
2020-10-25 0 0 0 359 68.114
2020-10-26 3 5 0 348 48.312
2020-10-27 0 9 0 375 52.369
2020-10-28 0 6 0 355 60.875
2020-10-29 0 2 0 395 72.125
2020-10-30 0 1 0 390 68.312
2020-10-31 0 1 0 357 63.332
Settembre 2020 23 168 11 451 1.466.086
Agosto 2020 15 132 14 536 2.509.219
Luglio 2020 23 193 18 473 2.464.886
2020-07-01 1 9 0 137 148.933
2020-07-02 0 3 0 126 143.001
2020-07-03 0 0 0 125 66.387
2020-07-04 0 1 0 167 77.175
2020-07-05 1 2 0 135 74.016
2020-07-06 1 3 1 133 66.783
2020-07-07 2 8 3 131 78.809
2020-07-08 0 8 2 128 81.829
2020-07-09 1 7 1 411 87.298
2020-07-10 1 7 0 402 93.874
2020-07-11 1 11 0 428 99.085
2020-07-12 2 4 0 392 78.546
2020-07-13 1 7 1 400 88.393
2020-07-14 1 17 0 379 78.126
2020-07-15 1 4 0 350 55.612
2020-07-16 0 11 0 350 58.343
2020-07-17 1 16 1 377 77.750
2020-07-18 1 1 0 404 85.358
2020-07-19 0 1 0 385 83.840
2020-07-20 1 6 1 394 79.440
2020-07-21 1 2 3 390 76.548
2020-07-22 0 4 0 347 47.260
2020-07-23 1 2 0 302 51.598
2020-07-24 0 9 1 378 57.548
2020-07-25 0 2 0 432 86.860
2020-07-26 0 6 0 428 85.012
2020-07-27 1 12 1 420 87.170
2020-07-28 1 11 0 426 93.785
2020-07-29 1 8 0 385 47.568
2020-07-30 0 6 0 461 24.087
2020-07-31 2 5 3 473 104.852
Giugno 2020 16 85 10 387 2.151.832
Maggio 2020 23 170 6 466 937.233
Aprile 2020 15 102 9 443 828.902
Marzo 2020 10 78 8 598 637.191
2020-03-01 0 1 0 169 18.333
2020-03-02 0 0 1 158 18.033
2020-03-03 1 1 1 160 18.217
2020-03-04 0 2 0 139 24.080
2020-03-05 0 7 0 171 23.428
2020-03-06 0 3 1 172 32.286
2020-03-07 0 0 0 343 33.482
2020-03-08 0 0 0 375 26.375
2020-03-09 1 1 1 277 16.866
2020-03-10 2 9 0 161 14.680
2020-03-11 0 10 0 598 22.405
2020-03-12 1 9 0 561 24.998
2020-03-13 1 1 1 566 21.290
2020-03-14 0 2 0 510 17.789
2020-03-15 0 1 0 566 18.455
2020-03-16 0 0 0 595 22.315
2020-03-17 0 0 0 438 18.192
2020-03-18 0 0 0 157 20.175
2020-03-19 1 2 0 154 18.481
2020-03-20 0 1 0 89 13.920
2020-03-21 1 1 0 263 18.553
2020-03-22 1 8 0 79 16.563
2020-03-23 0 0 0 72 16.007
2020-03-24 0 3 0 138 13.307
2020-03-25 0 2 0 151 13.323
2020-03-26 0 5 0 169 18.020
2020-03-27 0 0 0 172 22.751
2020-03-28 0 0 2 193 24.217
2020-03-29 0 3 0 194 24.358
2020-03-30 0 1 1 144 20.411
2020-03-31 1 5 0 186 25.881
Febbraio 2020 20 92 7 484 775.605
2020-02-01 1 7 0 388 23.157
2020-02-02 1 1 1 201 16.055
2020-02-03 2 7 0 294 17.616
2020-02-04 1 4 0 392 20.129
2020-02-05 1 4 0 334 20.461
2020-02-06 0 4 1 372 20.578
2020-02-07 0 1 0 484 18.599
2020-02-08 0 1 0 333 20.238
2020-02-09 0 3 1 379 23.303
2020-02-10 0 2 0 289 25.768
2020-02-11 1 1 0 324 77.676
2020-02-12 1 2 0 365 119.717
2020-02-13 0 0 0 173 20.684
2020-02-14 1 5 0 214 24.183
2020-02-15 0 2 1 335 20.594
2020-02-16 0 0 0 428 19.082
2020-02-17 1 3 0 230 21.107
2020-02-18 0 8 0 176 17.625
2020-02-19 1 6 1 329 18.816
2020-02-20 2 8 0 335 20.600
2020-02-21 2 8 1 333 24.928
2020-02-22 0 2 0 254 29.968
2020-02-23 1 1 0 112 27.964
2020-02-24 0 1 0 163 27.091
2020-02-25 2 5 0 346 30.386
2020-02-26 2 4 0 342 19.616
2020-02-27 0 0 0 424 18.714
2020-02-28 0 0 1 239 14.893
2020-02-29 0 2 0 153 16.057
Gennaio 2020 28 116 11 455 813.613
* 2019 197 1.068 94 410 10.145.226
Dicembre 2019 17 59 5 383 1.136.310
2019-12-01 2 8 2 144 27.101
2019-12-02 0 7 0 140 31.444
2019-12-03 0 2 0 155 36.123
2019-12-04 0 0 0 332 39.803
2019-12-05 1 1 0 286 46.686
2019-12-06 1 2 0 175 53.990
2019-12-07 0 0 0 137 35.973
2019-12-08 0 0 0 152 23.506
2019-12-09 2 3 0 383 40.044
2019-12-10 0 1 0 165 25.046
2019-12-11 0 1 0 155 20.488
2019-12-12 1 1 0 308 18.736
2019-12-13 0 0 0 163 18.860
2019-12-14 0 0 0 156 22.311
2019-12-15 0 0 0 368 20.233
2019-12-16 1 1 0 159 17.567
2019-12-17 0 0 1 311 28.934
2019-12-18 1 1 0 144 165.375
2019-12-19 0 0 0 147 25.760
2019-12-20 0 1 0 327 29.284
2019-12-21 0 0 1 324 38.187
2019-12-22 0 0 0 375 46.422
2019-12-23 2 6 0 96 41.530
2019-12-24 1 5 0 335 40.621
2019-12-25 0 6 0 322 34.263
2019-12-26 2 6 0 173 45.960
2019-12-27 2 5 0 194 33.490
2019-12-28 0 0 0 126 21.047
2019-12-29 0 0 0 157 32.602
2019-12-30 0 0 0 310 33.640
2019-12-31 1 2 1 351 41.284
Novembre 2019 12 44 6 349 649.906
2019-11-01 0 1 0 177 33.209
2019-11-02 1 7 0 265 21.181
2019-11-03 2 2 1 314 22.947
2019-11-04 0 3 0 250 20.452
2019-11-05 0 0 1 151 17.669
2019-11-06 2 2 0 240 13.334
2019-11-07 2 5 0 214 16.796
2019-11-08 1 3 0 213 16.083
2019-11-09 0 2 1 147 16.058
2019-11-10 0 0 0 180 17.410
2019-11-11 0 0 0 109 12.602
2019-11-12 0 0 0 147 13.784
2019-11-13 0 0 0 318 17.482
2019-11-14 0 0 1 249 17.567
2019-11-15 0 0 0 246 18.188
2019-11-16 0 0 0 197 15.286
2019-11-17 1 1 0 154 14.018
2019-11-18 0 4 0 150 18.666
2019-11-19 0 2 0 235 18.473
2019-11-20 0 0 1 343 22.395
2019-11-21 1 1 0 303 23.454
2019-11-22 1 3 0 147 20.817
2019-11-23 0 4 0 349 26.750
2019-11-24 0 0 0 331 25.145
2019-11-25 0 0 1 296 26.577
2019-11-26 0 0 0 212 22.749
2019-11-27 0 0 0 87 22.632
2019-11-28 0 0 0 151 38.594
2019-11-29 1 1 0 155 47.624
2019-11-30 0 3 0 142 31.964
Ottobre 2019 22 135 10 410 1.081.458
2019-10-01 0 3 0 67 25.533
2019-10-02 0 2 1 64 20.422
2019-10-03 0 1 0 72 24.141
2019-10-04 0 0 0 91 24.299
2019-10-05 1 3 1 67 22.819
2019-10-06 1 11 1 140 20.854
2019-10-07 1 1 0 177 33.884
2019-10-08 1 3 0 176 31.894
2019-10-09 0 3 0 169 30.214
2019-10-10 1 2 1 183 121.773
2019-10-11 2 2 0 175 67.652
2019-10-12 0 1 0 193 32.068
2019-10-13 1 1 1 217 31.070
2019-10-14 1 8 0 269 28.406
2019-10-15 1 11 0 385 27.743
2019-10-16 0 9 1 240 27.736
2019-10-17 1 3 0 291 29.571
2019-10-18 0 2 1 144 26.309
2019-10-19 1 1 0 315 18.989
2019-10-20 1 4 0 163 21.310
2019-10-21 1 9 0 140 25.028
2019-10-22 0 3 1 169 35.477
2019-10-23 1 3 1 365 53.776
2019-10-24 1 4 0 410 52.763
2019-10-25 0 6 0 355 35.232
2019-10-26 0 1 0 171 39.144
2019-10-27 0 0 0 175 29.049
2019-10-28 1 2 0 189 34.557
2019-10-29 3 20 0 186 62.654
2019-10-30 1 10 1 368 23.428
2019-10-31 1 6 0 298 23.663
Settembre 2019 19 132 8 95 1.110.692
Agosto 2019 15 118 15 127 752.756
Luglio 2019 20 141 14 120 768.316
2019-07-01 1 4 3 78 28.966
2019-07-02 0 5 0 70 19.785
2019-07-03 2 8 0 96 21.185
2019-07-04 0 3 3 76 19.542
2019-07-05 2 5 1 75 20.936
2019-07-06 0 2 0 66 18.212
2019-07-07 0 1 0 93 22.958
2019-07-08 0 2 2 80 13.055
2019-07-09 1 7 0 94 17.173
2019-07-10 0 5 1 79 27.585
2019-07-11 1 11 0 90 26.878
2019-07-12 0 8 0 83 33.737
2019-07-13 1 5 0 92 32.800
2019-07-14 1 5 0 96 28.956
2019-07-15 1 5 1 112 34.077
2019-07-16 0 2 0 77 31.037
2019-07-17 0 0 0 83 28.073
2019-07-18 0 3 0 82 24.677
2019-07-19 1 8 0 108 28.771
2019-07-20 0 4 1 83 20.299
2019-07-21 1 2 0 78 20.141
2019-07-22 1 13 0 97 24.135
2019-07-23 0 0 0 95 18.005
2019-07-24 2 3 0 82 15.034
2019-07-25 1 7 1 80 29.675
2019-07-26 0 3 1 88 35.482
2019-07-27 0 2 0 93 32.594
2019-07-28 1 8 0 82 24.043
2019-07-29 0 5 0 86 20.434
2019-07-30 1 3 0 88 21.469
2019-07-31 2 2 0 120 28.602
Giugno 2019 18 109 14 179 735.001
Maggio 2019 11 52 4 80 648.089
Aprile 2019 15 52 9 81 573.538
2019-04-01 0 2 1 80 11.468
2019-04-02 0 0 0 49 9.360
2019-04-03 1 5 0 55 19.784
2019-04-04 0 0 0 66 19.564
2019-04-05 1 2 0 55 18.156
2019-04-06 1 3 0 53 25.273
2019-04-07 0 2 0 54 28.597
2019-04-08 0 0 1 57 21.869
2019-04-09 0 0 0 65 13.965
2019-04-10 0 0 0 48 19.192
2019-04-11 1 1 0 48 15.903
2019-04-12 0 0 0 52 15.380
2019-04-13 0 0 0 46 12.351
2019-04-14 0 0 0 44 7.155
2019-04-15 0 0 0 47 11.112
2019-04-16 0 0 0 59 10.228
2019-04-17 1 1 1 49 9.953
2019-04-18 0 3 0 54 12.088
2019-04-19 0 3 0 52 15.809
2019-04-20 1 1 0 62 17.321
2019-04-21 0 0 0 57 20.465
2019-04-22 1 1 0 49 35.187
2019-04-23 2 8 2 63 39.957
2019-04-24 0 3 1 78 37.702
2019-04-25 1 1 0 64 28.383
2019-04-26 1 1 0 66 26.208
2019-04-27 1 3 2 57 26.378
2019-04-28 1 7 0 81 17.753
